Enkle marine naturtyper i Nordland : bruk av data fra sjøkart til karakterisering av habitater
dc.contributor.author | Skreslet, Stig | |
dc.contributor.author | Krogstad, Morten | |
dc.contributor.author | Olsen, Ketil | |
dc.date.accessioned | 2012-11-22T08:12:43Z | |
dc.date.available | 2012-11-22T08:12:43Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/141836 | |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.publisher | Høgskolen i Bodø | no_NO |
dc.relation.ispartofseries | HBO-rapport;15/2004 | |
dc.subject | habitater | no_NO |
dc.subject | biodiversitet | no_NO |
dc.subject | havmiljødata | no_NO |
dc.subject | kartleggingsmetoder | no_NO |
dc.subject | kystøkologi | |
dc.subject | marin økologi | |
dc.title | Enkle marine naturtyper i Nordland : bruk av data fra sjøkart til karakterisering av habitater | no_NO |
dc.type | Research report | no_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450 | no_NO |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
HBO-rapport [5]