dc.contributor.author | Moa, Pål Fossland | |
dc.contributor.author | Hagen, Bjørn Roar | |
dc.contributor.author | Jahren, Torfinn | |
dc.contributor.author | Storaaas, Torstein | |
dc.contributor.author | Sandmo, Arne Otto | |
dc.contributor.author | Skrove, Tale | |
dc.contributor.author | Løkstad, BJørnar | |
dc.contributor.author | Rohde, Thomas | |
dc.contributor.author | Ingulfsvand, Synnøve | |
dc.contributor.author | Haugen, Magnus | |
dc.date.accessioned | 2011-12-16T10:35:47Z | |
dc.date.available | 2011-12-16T10:35:47Z | |
dc.date.issued | 2011-12-16 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-7456-644-6 | |
dc.identifier.issn | 1501-6285 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/146111 | |
dc.description.abstract | FoU-prosjektet ”Kameraovervåkning av hønsefuglreir” startet i 2009 i regi av Høgskolen i
Hedmark (HiHm), med et studieområde i Hedmark. I 2010 ble prosjektet utvidet med et
studieområde også i Nord-Trøndelag, hvor Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) hadde det
praktiske ansvaret for gjennomføringen i nært samarbeid med HiHm.Dette arbeidsnotatet er ment som en kort oppsummering av hovedresultat og –erfaringer etter
feltsesongen i Nord-Trøndelag i 2011, hvor bl.a. publisering av en del av bildematerialet er
prioritert. | no_NO |
dc.language.iso | nob | no_NO |
dc.relation.ispartofseries | Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;240 | |
dc.subject | hønsefugler | no_NO |
dc.subject | reir | no_NO |
dc.subject | kameraovervåkning | no_NO |
dc.subject | overvåkning | no_NO |
dc.subject | Nord-Trøndelag | no_NO |
dc.title | Kameraovervåkning av hønsefuglreir: noen hovedresultat fra studieområdet i Nord-Trøndelag etter feltsesongen 2011 | no_NO |
dc.type | Working paper | no_NO |
dc.source.pagenumber | 9 s. 21 upag. bl. | no_NO |